| 时段 | 编号 | 时长 | 类型 | 门市价 | 优惠价 |
| 平 日 滑 雪 票 | C01 | 4小时 | 自带板 | 128元 | 102元 |
| C02 | 1天 | 168元 | 134元 | ||
| C03 | 1.5天 | 266元 | 213元 | ||
| C04 | 2天 | 269元 | 215元 | ||
| C05 | 4小时 | 含雪具 | 160元 | 128元 | |
| C06 | 1天 | 210元 | 168元 | ||
| C07 | 1.5天 | 333元 | 266元 | ||
| C08 | 2天 | 336元 | 269元 | ||
| 周 末 元 旦 滑 雪 票 | C09 | 4小时 | 自带板 | 152元 | 122元 |
| C10 | 1天 | 208元 | 166元 | ||
| C11 | 1.5天 | 324元 | 259元 | ||
| C12 | 2天 | 333元 | 266元 | ||
| C13 | 4小时 | 含雪具 | 190元 | 152元 | |
| C14 | 1天 | 260元 | 208元 | ||
| C15 | 1.5天 | 405元 | 324元 | ||
| C16 | 2天 | 416元 | 333元 | ||
| 春 节 滑 雪 票 | C17 | 4小时 | 自带板 | 230元 | 184元 |
| C18 | 1天 | 342元 | 274元 | ||
| C19 | 1.5天 | 515元 | 412元 | ||
| C20 | 2天 | 547元 | 438元 | ||
| C21 | 4小时 | 含雪具 | 288元 | 230元 | |
| C22 | 1天 | 428元 | 342元 | ||
| C23 | 1.5天 | 645元 | 515元 | ||
| C24 | 2天 | 685元 | 547元 | ||
使用说明: | |||||
| 崇礼长城岭滑雪场小件租赁参考价格 | ||||||
| 租赁物品 | 租赁时长 | 租金 | 押金 | |||
| 小件 | ||||||
| 雪服 | 1天 | 30元/套/天 | 500元 | |||
| 头盔 | 20元/个/天 | 300元 | ||||
| 手套 | 10元/副/天 | 100元 | ||||
| 雪镜 | 20元/个/天 | 200元 | ||||
| 小柜 | 10元/个/天 | 100元 | ||||
| 中柜 | 20元/个/天 | |||||
| 大柜 | 30元/个/季 | |||||
长城岭滑雪场 崇礼长城岭滑雪场 崇礼滑雪场 长城岭滑雪场价格 长城岭滑雪场雪票